Штрих-кодирование
Вызвать функцию можно через головное меню Сервис - Штрих-кодирование
Штрихкод – это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами.
Данная функция позволяет описать параметры штрих-кода, который, в свою очередь, можно вывести на любую форму (Счет-квитанция, ПД-4...) с помощью настроек в Свойствах отчета при описании реквизитов формы.
Существует два способа вывести штрих-код в документ:
- С помощью соответствующего штрих-кодового шрифта
- С помощью данного генератора штрих-кодов
В системе должен быть хотя бы один штрих-код. Кроме этого, можно:
Добавить новый штрих-код. Горячая клавиша Insert | |
Править параметры штрих-кода. Горячая клавиша Enter | |
Удалить штрих-код. Горячая клавиша Delete |
Поддерживаемые виды штрих-кодов
Линейные (1d) штрихкоды.
Название | Описание |
---|---|
Code 25 Industrial | Code 2 of 5 Промышленная Версия |
Code 25 Interleaved | Code 2 of 5 Interleaved (известно как ITF или Code 2/5 IL)- высокоплотный, с изменяемой длиной, только цифровой штрих-код |
Code 25 Matrix | Code 2 of 5 Matrix (известно как Стандарт 2of5) |
Code128A | Code 128 Подгруппа A - символы в формате ASCII от 00 до 95 (цифры от «0» до «9» и буквы от «A» до «Z») и специальные символы |
Code128B | Code 128 Подгруппа B - символы в формате ASCII от 32 до 127 (цифры от «0» до «9», буквы от «A» до «Z» и от «a» до «z») и специальные символы |
Code128C | Code 128 Подгруппа C - символы в формате ASCII от 00 до 99 (только для числовых кодов), штрих код чрезвычайно компактный. |
Code39 | Code 3 of 9 известно как Code-39 |
Code39 Extended | Code 3 of 9 Расширенная Версия (ASCII) |
Code93 | Code 93 |
Code93 Extended | Code 93 Расширенная Версия (ASCII) |
Codabar | Штрих-код переменной длины для кодирования числовых данных. В основном используется библиотеками, банками крови и плазмы, а также курьерской службой FedEx. Набор символов состоит из чисел от 0 до 9 плюс шесть специальных символов : / . + - $ |
EAN128A | European Article Number, EAN (европейский номер товара) — европейский стандарт штрихкода, предназначенный для кодирования идентификатора товара и производителя. Является надмножеством американского стандарта UPC. EAN-128, также известен как UCC-128 или GS1-128, кодируется любое количество букв и цифр, объединенных в регламентированные группы. |
EAN128B | EAN-128, также известен как UCC-128 или GS1-128, кодируется любое количество букв и цифр, объединенных в регламентированные группы. |
EAN128C | EAN-128, также известен как UCC-128 или GS1-128, кодируется любое количество букв и цифр, объединенных в регламентированные группы. |
EAN13 | EAN-13 (также JAN или IAN), DPD Code - кодируется 13 цифр. |
EAN8 | EAN-8 (также JAN или IAN) - кодируется 8 цифр. |
MSI | Варианты штрихкодов MSI с различными контрольными цифрами |
PostNet | штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. Используется американской почтовой службой для сортировки почты. С помощью PostNet кодируются 5- или 9-значные почтовые индексы, а также 11-значные коды доставки. |
UPC_A | 12-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. Используется в американских розничных магазинах для идентификации товаров. Уникальные штриховые коды UPC-A разработаны UC-советом. Если Вы собираетесь продавать свои товары в американских розничных магазинах, то скорее всего вам придется позаботиться о наличии штрих-кода UPC-A на вашей продукции. |
UPC_E0 | 6-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. UPC-E - сокращенный вариант штрих-кода UPC-A. Данный стандарт используется для идентификации мелких розничных товаров, размеры которых не позволяют разместить на них полный штрих-код UPC-A. |
UPC_E1 | 6-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. UPC-E - сокращенный вариант штрих-кода UPC-A. Данный стандарт используется для идентификации мелких розничных товаров, размеры которых не позволяют разместить на них полный штрих-код UPC-A. |
UPC Supp2 | UPC версия E с дополнительными 2 цифрами |
UPC Supp5 | UPC версия E с дополнительными 5 цифрами |
Параметры штрих-кода
Можно более гибко отстроить основаные параметры штрих-кода:
- Высота штрих-кода (в пикселах)
- Отступ сверху и слева
- Пропорции - Соотношение между широкой и узкой линиями в штрих-коде. Нормальные значения находятся от 2,0 до 3,0
- Ширина самой маленькой линии штрихового кода
- Угол наклона - от 0 до 359 градусов
- Выводить на штрих-коде текст
- Не выводить
- Выводить только код
- Выводить только тип, например 'Code128'
- Выводить и код и тип
- Расчет контрольной суммы (KC) для Code39, EAN8 или EAN13 - эти штрихкода допускают использования контрольной суммы в случаях, когда необходимо повысить надёжность кодируемых данных.